CULTIVOS | BLANCO BIOLÓGICO (Nombre Común) | BLANCO BIOLÓGICO (Nombre Científico) | DOSIS | P.C | P.R |
---|---|---|---|---|---|
ROSAS | Mildeo polvoso | Sphaerotheca pannosa | 1.25 ml/L de agua o 1.5 L/ha en 1200 L/ha de mezcla | N.A. | 24 HORAS |
MORA | Mildeo polvoso | Oidium spp | 0.3 L/ha | 14 DÍAS | 4 HORAS |
FRESA | Mildeo polvoso | Oidium spp | 0.3 L/ha | 14 DÍAS | 4 HORAS |
ARÁNDANO ALTO | Mildeo polvoso | Oidium spp | 0.3 L/ha | 14 DÍAS | 4 HORAS |
ARÁNDANO OJO DE CONEJO | Mildeo polvoso | Oidium spp | 0.3 L/ha | 14 DÍAS | 4 HORAS |
ARÁNDANO | Mildeo polvoso | Oidium spp | 0.3 L/ha | 14 DÍAS | 4 HORAS |
CRANBERRY | Mildeo polvoso | Oidium spp | 0.3 L/ha | 14 DÍAS | 4 HORAS |
FRAMBUESA | Mildeo polvoso | Oidium spp | 0.3 L/ha | 14 DÍAS | 4 HORAS |
BREVO | Mildeo polvoso | Oidium spp | 0.3 L/ha | 14 DÍAS | 4 HORAS |
UVA | Mildeo polvoso | Oidium spp | 0.3 L/ha | 14 DÍAS | 4 HORAS |
Copyright © 2023. Todos los derechos reservados