CULTIVOS | BLANCO BIOLÓGICO (Nombre Común) | BLANCO BIOLÓGICO (Nombre Científico) | DOSIS | P.C | P.R |
---|---|---|---|---|---|
ROSAS | Mildeo polvoso | Sphaerotheca pannosa | 0.6 L/ha | N.A. | 4 HORAS |
ORNAMENTALES | Mildeo polvoso | Sphaerotheca pannosa | 0.6 L/ha | N.A. | 4 HORAS |
ARROZ | Complejo manchado de grano | Cercospora oryzae | 0.5 L/ha | 12 DÍAS | 4 HORAS |
ARROZ | Complejo manchado de grano | Curvularia lunata | 0.5 L/ha | 12 DÍAS | 4 HORAS |
ARROZ | Complejo manchado de grano | Rhizoctonia solani | 0.5 L/ha | 12 DÍAS | 4 HORAS |
ARROZ | Complejo manchado de grano | Fusarium oxysporum | 0.5 L/ha | 12 DÍAS | 4 HORAS |
ARROZ | Complejo manchado de grano | Helminthosporium oryzae | 0.5 L/ha | 12 DÍAS | 4 HORAS |
CAFÉ | Roya | Hemileia vastatrix | 0.5 L/ha | 12 DÍAS | 4 HORAS |
TOMATE | Tizon temprano | Alternaria solani | 0.2 L/ha | 0 DÍAS | 4 HORAS |
UCHUVA | Tizon temprano | Alternaria solani | 0.2 L/ha | 0 DÍAS | 4 HORAS |
LULO | Tizon temprano | Alternaria solani | 0.2 L/ha | 0 DÍAS | 4 HORAS |
TOMATE DE ÁRBOL | Tizon temprano | Alternaria solani | 0.2 L/ha | 0 DÍAS | 4 HORAS |
AJÍ | Tizon temprano | Alternaria solani | 0.2 L/ha | 0 DÍAS | 4 HORAS |
PIMENTÓN | Tizon temprano | Alternaria solani | 0.2 L/ha | 0 DÍAS | 4 HORAS |
BERENJENA | Tizon temprano | Alternaria solani | 0.2 L/ha | 0 DÍAS | 4 HORAS |
AJÍ DULCE | Tizon temprano | Alternaria solani | 0.2 L/ha | 0 DÍAS | 4 HORAS |
PAPA | Rhizoctonia | Rhizoctonia solani | 0.5 L/ha | 14 DÍAS | 4 HORAS |
MANGO | Antracnosis | Colletotrichum gloesporioides | 0.5 L/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
AGUACATE | Antracnosis | Colletotrichum gloesporioides | 0.5 L/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
DURAZNO | Antracnosis | Colletotrichum gloesporioides | 0.5 L/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
CIRUELA | Antracnosis | Colletotrichum gloesporioides | 0.5 L/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
SAPOTE | Antracnosis | Colletotrichum gloesporioides | 0.5 L/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
Copyright © 2023. Todos los derechos reservados