CULTIVOS | BLANCO BIOLÓGICO (Nombre Común) | BLANCO BIOLÓGICO (Nombre Científico) | DOSIS | P.C | P.R |
---|---|---|---|---|---|
ARROZ | Botón blanco | Eclipta alba | 1.5 L/ha | 43 DÍAS | 0 HORAS |
ARROZ | Palo de agua | Ludwigia linifolia | 1.5 L/ha | 43 DÍAS | 0 HORAS |
ARROZ | Clavito | Jussiaea linifolia | 1.5 L/ha | 43 DÍAS | 0 HORAS |
ARROZ | Balsilla | Corchorus orinocensis | 1.5 L/ha | 43 DÍAS | 0 HORAS |
ARROZ | Menta | Cyperus iria | 1.5 L/ha | 43 DÍAS | 0 HORAS |
ARROZ | Fosforito | Kyllinga brevifolia | 1.5 L/ha | 43 DÍAS | 0 HORAS |
Copyright © 2023. Todos los derechos reservados