CULTIVOS | BLANCO BIOLÓGICO (Nombre Común) | BLANCO BIOLÓGICO (Nombre Científico) | DOSIS | P.C | P.R |
---|---|---|---|---|---|
POTREROS | Botoncillo | Eclipta alba | 1.5 kg/ha | N.A | 0 HORAS |
POTREROS | Falso cordón de fraile | Hyptis capitata | 1.5 kg/ha | N.A | 0 HORAS |
POTREROS | Escoba | Sida acuta | 1.5 kg/ha | N.A | 0 HORAS |
POTREROS | Chilinchil | Senna obtusifolia | 1.5 kg/ha | N.A | 0 HORAS |
POTREROS | Pata de gallina | Eleusine indica | 1.5 kg/ha | N.A | 0 HORAS |
POTREROS | Pasto Guinea | Panicum maximun | 1.5 kg/ha | N.A | 0 HORAS |
POTREROS | Pega Pega | Desmodium ovalifolium | 1.5 kg/ha | N.A | 0 HORAS |
POTREROS | Palo de agua | Ludwigia linifolia | 1.5 kg/ha | N.A | 0 HORAS |
POTREROS | Botón o Hierba caliente | Borreria latifolia | 1.5 kg/ha | N.A | 0 HORAS |
POTREROS | Batatilla | Ipomoea congesta | 1.5 kg/ha | N.A | 0 HORAS |
POTREROS | Frijolillo | Corchorus orinocensis | 1.5 kg/ha | N.A | 0 HORAS |
ARROZ | Palo de agua | Ludwigia linifolia | 1.5 kg/ha | N.A | 0 HORAS |
ARROZ | Margarita | Melampodium divaricatum | 1.5 kg/ha | N.A | 0 HORAS |
ARROZ | Botón o Hierba caliente | Borreria latifolia | 1.5 kg/ha | N.A | 0 HORAS |
ARROZ | Pega Pega | Desmodium ovalifolium | 1.5 kg/ha | N.A | 0 HORAS |
ARROZ | Falso cordón de fraile | Hyptis capitata | 1.5 kg/ha | N.A | 0 HORAS |
ARROZ | Botoncillo | Eclipta alba | 1.5 kg/ha | N.A | 0 HORAS |
ARROZ | Arroz rojo | Oryza sativa | 1.5 kg/ha | N.A | 0 HORAS |
ARROZ | Falsa caminadora | Ischaemum rugosum | 1.5 kg/ha | N.A | 0 HORAS |
ARROZ | Guarda rocío | Digitaria sanguinalis | 1.5 kg/ha | N.A | 0 HORAS |
ARROZ | Caminadora | Rottboellia conchinchinensis | 1.5 kg/ha | N.A | 0 HORAS |
ARROZ | Maciega | Paspalum virgatum | 1.5 kg/ha | N.A | 0 HORAS |
ARROZ | Limpia frascos | Setaria geniculata | 1.5 kg/ha | N.A | 0 HORAS |
ARROZ | Paja mona | Leptochloa filiformis | 1.5 kg/ha | N.A | 0 HORAS |
ARROZ | Tripa de pollo | Euphorbia hirta | 1.5 kg/ha | N.A | 0 HORAS |
Copyright © 2023. Todos los derechos reservados