CULTIVOS | BLANCO BIOLÓGICO (Nombre Común) | BLANCO BIOLÓGICO (Nombre Científico) | DOSIS | P.C | P.R |
---|---|---|---|---|---|
ARROZ | Liendre puerco | Echinochloa colonum | 1.5 L/ha | 60 DÍAS | 0 HORAS |
ARROZ | Guarda rocío | Digitaria sanguinalis | 1.5 L/ha | 60 DÍAS | 0 HORAS |
ARROZ | Pata de gallina | Eleusine indica | 1.5 L/ha | 60 DÍAS | 0 HORAS |
ARROZ | Caminadora | Rottboellia exaltata | 1.5 L/ha | 60 DÍAS | 0 HORAS |
ARROZ | Falsa caminadora | Ischaemum rugosum | 1.5 L/ha | 60 DÍAS | 0 HORAS |
ARROZ | Pasto argentina | Cynodon dactylon | 1.5 L/ha | 60 DÍAS | 0 HORAS |
ARROZ | Paja peluda | Paspalum pilosum | 1.5 L/ha | 60 DÍAS | 0 HORAS |
ARROZ | Cadillo | Chenhrus sp | 1.5 L/ha | 60 DÍAS | 0 HORAS |
ARROZ | Paja mona | Leptochloa filiformis | 1.5 L/ha | 60 DÍAS | 0 HORAS |
Copyright © 2023. Todos los derechos reservados