CULTIVOS | BLANCO BIOLÓGICO (Nombre Común) | BLANCO BIOLÓGICO (Nombre Científico) | DOSIS | P.C | P.R |
---|---|---|---|---|---|
ROSAS | Mildeo polvoso | Sphaerotheca pannosa | 0.8 ml/Litro de agua Aplicarlo de acuerdo al monitoreo y umbral de daño, asperjándolo de forma que cubra bien la planta. | N.A. | 4 HORAS |
PIÑA | Mohos de la fruta | Penicillium funiculosum | 1.0 ml/ Litro de agua En post-cosecha, se asperja la corona con la mezcla y el pedúnculo se sumerge en la mezcla, luego se deja secar. | N.A. | N.A |
TOMATE | Moho gris | Botrytis cinerea | 0.9 L/ha | 4 DÍAS | 4 HORAS |
UCHUVA | Moho gris | Botrytis cinerea | 0.9 L/ha | 4 DÍAS | 4 HORAS |
LULO | Moho gris | Botrytis cinerea | 0.9 L/ha | 4 DÍAS | 4 HORAS |
TOMATE DE ÁRBOL | Moho gris | Botrytis cinerea | 0.9 L/ha | 4 DÍAS | 4 HORAS |
AJÍ | Moho gris | Botrytis cinerea | 0.9 L/ha | 4 DÍAS | 4 HORAS |
PIMENTÓN | Moho gris | Botrytis cinerea | 0.9 L/ha | 4 DÍAS | 4 HORAS |
BERENJENA | Moho gris | Botrytis cinerea | 0.9 L/ha | 4 DÍAS | 4 HORAS |
AJÍ DULCE | Moho gris | Botrytis cinerea | 0.9 L/ha | 4 DÍAS | 4 HORAS |
MARACUYÁ | Botrytis | Botrytis cinerea | 0.3 L/ha | 4 DÍAS | 4 HORAS |
MARACUYÁ | Cladosporium | Cladosporium cladosporioides | 0.3 L/ha | 4 DÍAS | 4 HORAS |
MARACUYÁ | Antracnosis | Colletotrichum gloesporioides | 0.3 L/ha | 4 DÍAS | 4 HORAS |
GULUPA | Botrytis | Botrytis cinerea | 0.3 L/ha | 4 DÍAS | 4 HORAS |
GULUPA | Cladosporium | Cladosporium cladosporioides | 0.3 L/ha | 4 DÍAS | 4 HORAS |
GULUPA | Antracnosis | Colletotrichum gloesporioides | 0.3 L/ha | 4 DÍAS | 4 HORAS |
GRANADILLA | Botrytis | Botrytis cinerea | 0.3 L/ha | 4 DÍAS | 4 HORAS |
GRANADILLA | Cladosporium | Cladosporium cladosporioides | 0.3 L/ha | 4 DÍAS | 4 HORAS |
GRANADILLA | Antracnosis | Colletotrichum gloesporioides | 0.3 L/ha | 4 DÍAS | 4 HORAS |
BADEA | Botrytis | Botrytis cinerea | 0.3 L/ha | 4 DÍAS | 4 HORAS |
BADEA | Cladosporium | Cladosporium cladosporioides | 0.3 L/ha | 4 DÍAS | 4 HORAS |
BADEA | Antracnosis | Colletotrichum gloesporioides | 0.3 L/ha | 4 DÍAS | 4 HORAS |
CHULUPA | Botrytis | Botrytis cinerea | 0.3 L/ha | 4 DÍAS | 4 HORAS |
CHULUPA | Cladosporium | Cladosporium cladosporioides | 0.3 L/ha | 4 DÍAS | 4 HORAS |
CHULUPA | Antracnosis | Colletotrichum gloesporioides | 0.3 L/ha | 4 DÍAS | 4 HORAS |
CURUBA | Botrytis | Botrytis cinerea | 0.3 L/ha | 4 DÍAS | 4 HORAS |
CURUBA | Cladosporium | Cladosporium cladosporioides | 0.3 L/ha | 4 DÍAS | 4 HORAS |
CURUBA | Antracnosis | Colletotrichum gloesporioides | 0.3 L/ha | 4 DÍAS | 4 HORAS |
AGUACATE | Antracnosis | Colletotrichum gloeosporiodes | 0.5 L/ha | 10 DÍAS | 4 HORAS |
DURAZNO | Antracnosis | Colletotrichum gloeosporiodes | 0.5 L/ha | 10 DÍAS | 4 HORAS |
CIRUELA | Antracnosis | Colletotrichum gloeosporiodes | 0.5 L/ha | 10 DÍAS | 4 HORAS |
SAPOTE | Antracnosis | Colletotrichum gloeosporiodes | 0.5 L/ha | 10 DÍAS | 4 HORAS |
ARROZ | Pudrición de la vaina | Sarocladium oryzae | 0.3 L/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
Copyright © 2023. Todos los derechos reservados