CULTIVOS | BLANCO BIOLÓGICO (Nombre Común) | BLANCO BIOLÓGICO (Nombre Científico) | DOSIS | P.C | P.R |
---|---|---|---|---|---|
ORNAMENTALES | Minadores | Liriomyza spp | 560 a 1000 cc/ha o 0.56 - 1.0 L/ha | N.A | 4 HORAS |
ORNAMENTALES | Ácaros | Tetranychus spp | 560 a 1000 cc/ha o 0.56 - 1.0 L/ha | N.A | 4 HORAS |
FLORES | Minadores | Liriomyza spp | 560 a 1000 cc/ha o 0.56 - 1.0 L/ha | N.A | 4 HORAS |
FLORES | Ácaros | Tetranychus spp | 560 a 1000 cc/ha o 0.56 - 1.0 L/ha | N.A | 4 HORAS |
ALGODÓN | Ácaros | Tetranychus spp | 300 a 600 cc/ha o 0.3 - 0.6 L/ha | 3 DÍAS | 4 HORAS |
MELÓN | Minadores | Liriomyza spp | 500 a 1000 cc/ha o 0.5 - 1.0 L/ha | 3 DÍAS | 4 HORAS |
MELÓN | Ácaros | Tetranychus spp | 500 a 1000 cc/ha o 0.5 - 1.0 L/ha | 3 DÍAS | 4 HORAS |
TOMATE | Ácaros | Tetranychus spp | 300 a 600 cc/ha o 0.3 - 0.6 L/ha | 3 DÍAS | 4 HORAS |
TOMATE | Minadores | Liriomyza spp | 300 a 600 cc/ha o 0.3 - 0.6 L/ha | 3 DÍAS | 4 HORAS |
TOMATE | Gusano cogollero | Tuta absoluta | 300 a 600 cc/ha o 0.3 - 0.6 L/ha | 3 DÍAS | 4 HORAS |
CÍTRICOS | Ácaros | Phylocoptruta oleivora | 300 a 600 cc/ha o 0.3 - 0.6 L/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
CÍTRICOS | Ácaros | Polyphagotarsonemus latus | 300 a 600 cc/ha o 0.3 - 0.6 L/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
CEBOLLA | Minadores | Liriomyza huidobrensis | 500 a 1000 cc/ha o 0.5 - 1.0 L/ha | 3 DÍAS | 4 HORAS |
MANGO | Ácaros | Oligonychus yothersi | 300 cc/ha o 0.3 L/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
AGUACATE | Ácaros | Oligonychus yothersi | 300 cc/ha o 0.3 L/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
DURAZNO | Ácaros | Oligonychus yothersi | 300 cc/ha o 0.3 L/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
CIRUELA | Ácaros | Oligonychus yothersi | 300 cc/ha o 0.3 L/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
MARACUYÁ | Ácaros | Tetranychus spp | 300 cc/ha o 0.3 L/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
MARACUYÁ | Trips | Frankliniella occidentalis | 300 cc/ha o 0.3 L/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
GULUPA | Ácaros | Tetranychus spp | 300 cc/ha o 0.3 L/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
GULUPA | Trips | Frankliniella occidentalis | 300 cc/ha o 0.3 L/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
BADEA | Ácaros | Tetranychus spp | 300 cc/ha o 0.3 L/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
BADEA | Trips | Frankliniella occidentalis | 300 cc/ha o 0.3 L/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
CHULUPA | Ácaros | Tetranychus spp | 300 cc/ha o 0.3 L/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
CHULUPA | Trips | Frankliniella occidentalis | 300 cc/ha o 0.3 L/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
GRANADILLA | Ácaros | Tetranychus spp | 300 cc/ha o 0.3 L/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
GRANADILLA | Trips | Frankliniella occidentalis | 300 cc/ha o 0.3 L/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
CURUBA | Ácaros | Tetranychus spp | 300 cc/ha o 0.3 L/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
CURUBA | Trips | Frankliniella occidentalis | 300 cc/ha o 0.3 L/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
Copyright © 2023. Todos los derechos reservados