CULTIVOS | BLANCO BIOLÓGICO (Nombre Común) | BLANCO BIOLÓGICO (Nombre Científico) | DOSIS | P.C | P.R |
---|---|---|---|---|---|
BANANO | Sigatoka negra | Mycosphaerella fijiensis | 0.3-0.4 L/ha (+ coadyuvante) | 0 DÍAS | 4 HORAS |
ARROZ | Piricularia | Pyricularia oryzae | 0.6-0.7 L/ha | 28 DÍAS | 4 HORAS |
MARACUYÁ | Cladosposrium | Cladosporium cladosporioides | 0.3 L/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
MARACUYÁ | Botrytis | Botrytis cinérea | 0.3 L/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
MARACUYÁ | Antracnosis | Colletotrichum gloesporioides | 0.3 L/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
GULUPA | Cladosposrium | Cladosporium cladosporioides | 0.3 L/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
GULUPA | Botrytis | Botrytis cinérea | 0.3 L/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
GULUPA | Antracnosis | Colletotrichum gloesporioides | 0.3 L/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
GRANADILLA | Cladosposrium | Cladosporium cladosporioides | 0.3 L/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
GRANADILLA | Botrytis | Botrytis cinérea | 0.3 L/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
GRANADILLA | Antracnosis | Colletotrichum gloesporioides | 0.3 L/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
BADEA | Cladosposrium | Cladosporium cladosporioides | 0.3 L/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
BADEA | Botrytis | Botrytis cinérea | 0.3 L/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
BADEA | Antracnosis | Colletotrichum gloesporioides | 0.3 L/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
CHULUPA | Cladosposrium | Cladosporium cladosporioides | 0.3 L/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
CHULUPA | Botrytis | Botrytis cinérea | 0.3 L/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
CHULUPA | Antracnosis | Colletotrichum gloesporioides | 0.3 L/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
CURUBA | Cladosposrium | Cladosporium cladosporioides | 0.3 L/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
CURUBA | Botrytis | Botrytis cinérea | 0.3 L/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
CURUBA | Antracnosis | Colletotrichum gloesporioides | 0.3 L/ha | 7 DÍAS | 4 HORAS |
Copyright © 2023. Todos los derechos reservados