CULTIVOS | BLANCO BIOLÓGICO (Nombre Común) | BLANCO BIOLÓGICO (Nombre Científico) | DOSIS | P.C | P.R |
---|---|---|---|---|---|
PAPA | Minador | Liryomiza quadrata | 0.5 g/L de agua (0.2 kg/ha) | 35 DÍAS | 4 HORAS |
MARACUYÁ | Mosca de ovario | Dasiop spp | 180 g/ha (0.18 kg/ha) | 7 DÍAS | 4 HORAS |
GULUPA | Mosca de ovario | Dasiop spp | 180 g/ha (0.18 kg/ha) | 7 DÍAS | 4 HORAS |
GRANADILLA | Mosca de ovario | Dasiop spp | 180 g/ha (0.18 kg/ha) | 7 DÍAS | 4 HORAS |
BADEA | Mosca de ovario | Dasiop spp | 180 g/ha (0.18 kg/ha) | 7 DÍAS | 4 HORAS |
CURUBA | Mosca de ovario | Dasiop spp | 180 g/ha (0.18 kg/ha) | 7 DÍAS | 4 HORAS |
CHULUPA | Mosca de ovario | Dasiop spp | 180 g/ha (0.18 kg/ha) | 7 DÍAS | 4 HORAS |
ORNAMENTALES | Minador | Liriomyza trifolii | 0.4 g/L de agua (0.4 kg/ha) | N.A | 4 HORAS |
Copyright © 2023. Todos los derechos reservados