CULTIVOS | BLANCO BIOLÓGICO (Nombre Común) | BLANCO BIOLÓGICO (Nombre Científico) | DOSIS | P.C | P.R |
---|---|---|---|---|---|
ALGODÓN | Liendre puerco | Echinochloa colonum | 0.5 L/ha | 45 DÍAS | 0 HORAS |
ALGODÓN | Guarda rocío | Digitaria sanguinalis | 0.5 L/ha | 45 DÍAS | 0 HORAS |
ALGODÓN | Pata de gallina | Eleusine indica | 0.5 L/ha | 45 DÍAS | 0 HORAS |
ZANAHORIA | Kikuyo | Pennisetum clandestinum | 0.5 L/ha | 30 DÍAS | 0 HORAS |
ZANAHORIA | Paja poa | Poa annua | 0.5 L/ha | 30 DÍAS | 0 HORAS |
ZANAHORIA | Pasto Lanudo | Holcus lanatus | 0.5 L/ha | 30 DÍAS | 0 HORAS |
ZANAHORIA | Alpiste silvestre | Phalaris minor | 0.5 L/ha | 30 DÍAS | 0 HORAS |
ZANAHORIA | Triguillo | Andropogon repens | 0.5 L/ha | 30 DÍAS | 0 HORAS |
ZANAHORIA | Ray grass | Lolium perenne | 0.5 L/ha | 30 DÍAS | 0 HORAS |
REMOLACHA | Kikuyo | Pennisetum clandestinum | 0.5 L/ha | 30 DÍAS | 0 HORAS |
REMOLACHA | Paja poa | Poa annua | 0.5 L/ha | 30 DÍAS | 0 HORAS |
REMOLACHA | Pasto Lanudo | Holcus lanatus | 0.5 L/ha | 30 DÍAS | 0 HORAS |
REMOLACHA | Alpiste silvestre | Phalaris minor | 0.5 L/ha | 30 DÍAS | 0 HORAS |
REMOLACHA | Triguillo | Andropogon repens | 0.5 L/ha | 30 DÍAS | 0 HORAS |
REMOLACHA | Ray grass | Lolium perenne | 0.5 L/ha | 30 DÍAS | 0 HORAS |
ARRACACHA | Kikuyo | Pennisetum clandestinum | 0.5 L/ha | 30 DÍAS | 0 HORAS |
ARRACACHA | Paja poa | Poa annua | 0.5 L/ha | 30 DÍAS | 0 HORAS |
ARRACACHA | Pasto Lanudo | Holcus lanatus | 0.5 L/ha | 30 DÍAS | 0 HORAS |
ARRACACHA | Alpiste silvestre | Phalaris minor | 0.5 L/ha | 30 DÍAS | 0 HORAS |
ARRACACHA | Triguillo | Andropogon repens | 0.5 L/ha | 30 DÍAS | 0 HORAS |
ARRACACHA | Ray grass | Lolium perenne | 0.5 L/ha | 30 DÍAS | 0 HORAS |
ÑAME | Kikuyo | Pennisetum clandestinum | 0.5 L/ha | 30 DÍAS | 0 HORAS |
ÑAME | Paja poa | Poa annua | 0.5 L/ha | 30 DÍAS | 0 HORAS |
ÑAME | Pasto Lanudo | Holcus lanatus | 0.5 L/ha | 30 DÍAS | 0 HORAS |
ÑAME | Alpiste silvestre | Phalaris minor | 0.5 L/ha | 30 DÍAS | 0 HORAS |
ÑAME | Triguillo | Andropogon repens | 0.5 L/ha | 30 DÍAS | 0 HORAS |
ÑAME | Ray grass | Lolium perenne | 0.5 L/ha | 30 DÍAS | 0 HORAS |
PAPA | Grama de agua | Paspalum sp | 0.5 L/ha | 46 DÍAS | 0 HORAS |
PAPA | Falsa avena | Avena fatua | 0.5 L/ha | 46 DÍAS | 0 HORAS |
PAPA | Kikuyo | Pennisetum clandestinum | 0.5 L/ha | 46 DÍAS | 0 HORAS |
PAPA | Ray grass | Lolium perenne | 0.5 L/ha | 46 DÍAS | 0 HORAS |
PAPA | Falsa poa | Holcus lanatus | 0.5 L/ha | 46 DÍAS | 0 HORAS |
ARROZ | Caminadora | Rottboellia exaltata | 0.4 - 0.45 L/ha | N.A | 0 HORAS |
ARROZ | Falsa caminadora | Ischaemum rugosum | 0.4 - 0.45 L/ha | N.A | 0 HORAS |
ARROZ | Liendre puerco | Echinochloa colonum | 0.4 - 0.45 L/ha | N.A | 0 HORAS |
ARROZ | Yerba Agria | Chloris radiata | 0.4 - 0.45 L/ha | N.A | 0 HORAS |
Copyright © 2023. Todos los derechos reservados