CULTIVOS | BLANCO BIOLÓGICO (Nombre Común) | BLANCO BIOLÓGICO (Nombre Científico) | DOSIS | P.C | P.R |
---|---|---|---|---|---|
MAIZ | Escoba | Sida acuta | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
MAIZ | Caminadora | Rottboellia exaltata | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
MAIZ | Siempreviva | Commelina diffusa | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
MAIZ | Talinum paniculatum | Talinum paniculatum | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
MAIZ | Papunga | Bidens pilosa | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
MAIZ | Guarda rocío | Digitaria sanguinalis | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
MAIZ | Pasto Johnson | Sorghum halepense | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
MAIZ | Emilia sonchifolia | Emilia sonchifolia | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
MAIZ | Meloncillo | Cucumis melo | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
MAIZ | Batatilla | Ipomoea sp | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
BANANO | Pata de gallina | Eleusine indica | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
BANANO | Coquito | Cyperus esculentus | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
BANANO | Pasto moro | Leptochloa filiformis | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
BANANO | Suelda consuelda | Symphytum officinale | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
BANANO | Meloncillo | Cucumis melo | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
BANANO | Oreja de ratón | Dichondra micrantha | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
PLATANO | Pata de gallina | Eleusine indica | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
PLATANO | Coquito | Cyperus esculentus | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
PLATANO | Pasto moro | Leptochloa filiformis | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
PLATANO | Suelda consuelda | Symphytum officinale | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
PLATANO | Meloncillo | Cucumis melo | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
PLATANO | Oreja de ratón | Dichondra micrantha | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
MANGO | Pata de gallina | Eleusine indica | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
MANGO | Papunga | Bidens pilosa | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
MANGO | Emilia | Emilia sonchifolia | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
MANGO | Siempreviva | Commelina diffusa | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
MANGO | Liendre puerco | Echinochloa colonum | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
MANGO | Batatilla | Ipomoea congesta | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
MANGO | Viernes santo | Phyllanthus niruri | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
MANGO | Caminadora | Rottboellia exaltata | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
MANGO | Verdolaga | Portulaca oleracea | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
MANGO | Coquito | Cyperus rotundus | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
MANGO | Pega Pega | Desmodium tortuosum | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
AGUACATE | Pata de gallina | Eleusine indica | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
AGUACATE | Papunga | Bidens pilosa | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
AGUACATE | Emilia | Emilia sonchifolia | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
AGUACATE | Siempreviva | Commelina diffusa | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
AGUACATE | Liendre puerco | Echinochloa colonum | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
AGUACATE | Batatilla | Ipomoea congesta | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
AGUACATE | Viernes santo | Phyllanthus niruri | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
AGUACATE | Caminadora | Rottboellia exaltata | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
AGUACATE | Verdolaga | Portulaca oleracea | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
AGUACATE | Coquito | Cyperus rotundus | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
AGUACATE | Pega Pega | Desmodium tortuosum | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
DURAZNO | Pata de gallina | Eleusine indica | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
DURAZNO | Papunga | Bidens pilosa | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
DURAZNO | Emilia | Emilia sonchifolia | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
DURAZNO | Siempreviva | Commelina diffusa | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
DURAZNO | Liendre puerco | Echinochloa colonum | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
DURAZNO | Batatilla | Ipomoea congesta | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
DURAZNO | Viernes santo | Phyllanthus niruri | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
DURAZNO | Caminadora | Rottboellia exaltata | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
DURAZNO | Verdolaga | Portulaca oleracea | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
DURAZNO | Coquito | Cyperus rotundus | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
DURAZNO | Pega Pega | Desmodium tortuosum | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
CIRUELA | Pata de gallina | Eleusine indica | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
CIRUELA | Papunga | Bidens pilosa | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
CIRUELA | Emilia | Emilia sonchifolia | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
CIRUELA | Siempreviva | Commelina diffusa | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
CIRUELA | Liendre puerco | Echinochloa colonum | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
CIRUELA | Batatilla | Ipomoea congesta | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
CIRUELA | Viernes santo | Phyllanthus niruri | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
CIRUELA | Caminadora | Rottboellia exaltata | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
CIRUELA | Verdolaga | Portulaca oleracea | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
CIRUELA | Coquito | Cyperus rotundus | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
CIRUELA | Pega Pega | Desmodium tortuosum | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
SAPOTE | Pata de gallina | Eleusine indica | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
SAPOTE | Papunga | Bidens pilosa | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
SAPOTE | Emilia | Emilia sonchifolia | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
SAPOTE | Siempreviva | Commelina diffusa | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
SAPOTE | Liendre puerco | Echinochloa colonum | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
SAPOTE | Batatilla | Ipomoea congesta | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
SAPOTE | Viernes santo | Phyllanthus niruri | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
SAPOTE | Caminadora | Rottboellia exaltata | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
SAPOTE | Verdolaga | Portulaca oleracea | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
SAPOTE | Coquito | Cyperus rotundus | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
SAPOTE | Pega Pega | Desmodium tortuosum | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
PALMA DE ACEITE | Caminadora | Rottboellia cochinchinensis | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
PALMA DE ACEITE | Pata de gallina | Eleusine indica | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
PALMA DE ACEITE | Viernes santo | Phyllanthus niruri | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
PALMA DE ACEITE | Flor amarilla | Melampodium divaricatum | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
PALMA DE ACEITE | Botoncillo | Eclipta alba | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
PALMA DE ACEITE | Palo de agua | Ludwigia linifolia | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
PALMA DE ACEITE | Pasto Guinea | Panicum maximun | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
PALMA DE ACEITE | Guarda rocío | Digitaria sanguinalis | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
PALMA DE ACEITE | Paja mona | Leptochloa filiformis | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
PALMA DE ACEITE | Tripa de pollo | Euforbia hirta | 1.5 L/ha | N.A | 0 HORAS |
Copyright © 2023. Todos los derechos reservados